Tableau des tailles (INCH)
Tailles | US Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 14W- 16W | 37.4 | 44.9 | 26.8 | 25.6 | 37.4 |
2X | 18W-20W | 40.6 | 48.0 | 28.5 | 25.6 | 37.8 |
3X | 22W-24W | 43.7 | 51.2 | 30.2 | 25.6 | 38.2 |
4X | 26W-28W | 46.9 | 54.3 | 31.9 | 25.6 | 38.6 |
lasticité | Moyenne-élevée |
Taille Chart (CM)
Tailles | US Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 14W- 16W | 95 | 114 | 68 | 65 | 95 |
2X | 18W-20W | 103 | 122 | 72.3 | 65 | 96 |
3X | 22W-24W | 111 | 130 | 76.6 | 65 | 97 |
4X | 26W-28W | 119 | 138 | 80.9 | 65 | 98 |
lasticité | Moyenne-élevée |
- Le jean taille haute offre une silhouette tendance.
- Rehaussez votre style avec une coupe droite classique pour un look intemporel.
- Ajoutez un touche de style vintage avec une fermeture à braguette boutonnée élégante.
- Améliorez votre tenue avec des détails déchirés audacieux pour une touche moderne.
Jean taille haute déchiré à jambe droite et braguette boutonnée gris moyen de grande taille