Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 39.8 | 15.6 | 24.2 | 23.2 |
M | 40.2 | 42.1 | 16.1 | 24.4 | 23.6 |
L | 42.5 | 44.5 | 16.7 | 24.6 | 24.0 |
XL | 45.7 | 47.6 | 17.6 | 24.8 | 24.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 101 | 39.5 | 61.5 | 59 |
M | 102 | 107 | 41 | 62 | 60 |
L | 108 | 113 | 42.5 | 62.5 | 61 |
XL | 116 | 121 | 44.7 | 63 | 62 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier décontracté est conu avec un col rond classique, offrant un décolleté intemporel et polyvalent
- Le la couleur unie permet aux détails brodés de se démarquer et ajoute une touche d'élégance
- Dotée de manches à volants, ajoutant une touche féminine et romantique
- Elle crée une silhouette douce et gracieuse, ajoutant du mouvement e du charme à votre tenue
Blouse beige à manches volantées en maille brodée